vorläufiges Ergebnis
Kandidat | Partei | Stimmen | % |
Eißing, Mandy | DIE LINKE | 1.978 | 8,0 |
Hoffmann, Thomas | AfD | 10.519 | 42,4 |
Degner, Julian | CDU | 6.340 | 25,5 |
Rauschenbach, Frank | SPD | 1.256 | 5,1 |
Wachter, Jörg | FDP | 295 | 1,2 |
Rolle, Tina | BSW | 3.870 | 15,6 |
Hauffe, Frank | FREIE WÄHLER | 562 | 2,3 |
Erfassungsstand: 62 / 62 Wahlbezirken
vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | % |
DIE LINKE | 2.294 | 9,2 |
AfD | 10.293 | 41,3 |
CDU | 5.465 | 21,9 |
SPD | 1.128 | 4,5 |
GRÜNE | 318 | 1,3 |
FDP | 237 | 1,0 |
TIERSCHUTZ hier! | 258 | 1,0 |
ÖDP / Familie .. | 31 | 0,1 |
PIRATEN | 58 | 0,2 |
MLPD | 22 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 279 | 1,1 |
BSW | 4.048 | 16,3 |
FAMILIE | 137 | 0,6 |
FREIE WÄHLER | 251 | 1,0 |
WU | 83 | 0,3 |
Erfassungsstand: 62 / 62 Wahlbezirken
vorläufiges Ergebnis
Kandidat | Partei | Stimmen | % |
Plötner, Ralf | DIE LINKE | 3.137 | 13,0 |
Braga, Torben | AfD | 10.327 | 42,8 |
Zippel, Christoph | CDU | 8.559 | 35,4 |
Müller, Norman | SPD | 1.530 | 6,3 |
Thiele, Marco | FDP | 600 | 2,5 |
Erfassungsstand: 43 / 43 Wahlbezirken
vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | % |
DIE LINKE | 2.645 | 10,8 |
AfD | 9.392 | 38,4 |
CDU | 6.036 | 24,7 |
SPD | 1.150 | 4,7 |
GRÜNE | 362 | 1,5 |
FDP | 200 | 0,8 |
TIERSCHUTZ hier! | 230 | 0,9 |
ÖDP / Familie .. | 50 | 0,2 |
PIRATEN | 58 | 0,2 |
MLPD | 26 | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 159 | 0,7 |
BSW | 3.802 | 15,6 |
FAMILIE | 110 | 0,5 |
FREIE WÄHLER | 145 | 0,6 |
WU | 74 | 0,3 |
Erfassungsstand: 43 / 43 Wahlbezirken
vorläufiges Ergebnis
Partei / Wahlvorschlag | Stimmen | Direktmandate | % |
DIE LINKE | 180 207 | 4 | 15,2 |
AfD | 408 011 | 29 | 34,3 |
CDU | 397 927 | 11 | 33,5 |
SPD | 92 510 | - | 7,8 |
GRÜNE | 19 092 | - | 1,6 |
FDP | 18 706 | - | 1,6 |
TIERSCHUTZ hier! | - | - | - |
ÖDP / Familie .. | 2 196 | - | 0,2 |
PIRATEN | 449 | - | 0,0 |
MLPD | 617 | - | 0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - |
BSW | 28 478 | - | 2,4 |
FAMILIE | - | - | - |
FREIE WÄHLER | 33 405 | - | 2,8 |
WU | 4 192 | - | 0,4 |
sonstige | 2 696 | - | 0,2 |
Erfassungsstand: 2976 / 2976 Wahlbezirken
vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | % | Sitze | |
DIE LINKE | 157 641 | 13,1 | 12 | |
AfD | 396 704 | 32,8 | 32 | |
CDU | 285 141 | 23,6 | 23 | |
SPD | 73 088 | 6,1 | 6 | |
GRÜNE | 38 289 | 3,2 | - | |
FDP | 13 582 | 1,1 | - | |
TIERSCHUTZ hier! | 12 113 | 1,0 | - | |
ÖDP / Familie .. | 2 389 | 0,2 | - | |
PIRATEN | 3 718 | 0,3 | - | |
MLPD | 1 342 | 0,1 | - | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 508 | 0,5 | - | |
BSW | 190 448 | 15,8 | 15 | |
FAMILIE | 5 722 | 0,5 | - | |
FREIE WÄHLER | 15 371 | 1,3 | - | |
WU | 6 780 | 0,6 | - | |
sonstige |
Erfassungsstand: 2976 / 2976 Wahlbezirken
Kommentare