Das Schadstoffmobil ist vom 15. bis 25. Juni 2026 im Landkreis unterwegs. Haushaltsübliche Mengen gefährlicher Abfälle können an den jeweiligen Schadstoffmobil‑Standplätzen abgegeben werden. Das vollständige Annahmespektrum, Termine und Standorte finden Sie im Entsorgungskalender 2026 des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft (Seite 32), auf www.awb-altenburg.de oder in der Altenburg Abfall‑App.
Wichtiger Hinweis zu Farben Wasserlösliche Wand‑ und Fassadenfarben auf Kalk‑, Latex‑ oder Kunstharzbasis gelten als nicht bzw. nur geringfügig schadstoffhaltig und werden am Schadstoffmobil in der Regel nicht angenommen. Farbreste können nach dem Austrocknen über die Restmülltonne entsorgt werden; leere Farbeimer gehören in den Gelben Sack.
| Uhrzeit | Ort / Standplatz |
|---|---|
| Montag, 15. Juni | |
| 10:00–10:30 | Ehrenhain‑Nobitz — Kurt‑Pester‑Platz |
| 11:00–11:30 | Lohma‑Nobitz — ehem. Gasthof (Innenhof) |
| 12:00–12:30 | Ziegelheim — August‑Bebel‑Straße / Busplatz Abzweig Engertsdorf |
| 13:15–13:45 | Göpfersdorf — Dorfstraße 16 (Bushaltestelle) |
| 14:15–14:45 | Flemmingen‑Nobitz — Bushaltestelle |
| 15:15–15:45 | Frohnsdorf‑Nobitz — Dorfstraße (am Gasthof) |
| 16:15–17:00 | Lg.-Niederhain — Platz der Einheit / Parkplatz Busring |
| Dienstag, 16. Juni | |
| 10:00–12:00 | Altenburg — Richard‑Wagner‑Platz |
| 13:00–14:00 | Altenburg — Hausweg / Containerstandort |
| 14:30–16:00 | Altenburg — Mittelstraße / Ecke Franzosengraben |
| Mittwoch, 17. Juni | |
| 09:30–10:30 | Lucka — Clara‑Zetkin‑Straße (vor Netto‑Markt) |
| 10:50–11:20 | Falkenhain‑Meuselwitz — Friedrich‑Engels‑Straße (Höhe Nr. 14) |
| 11:40–12:10 | Mumsdorf‑Meuselwitz — Hauptstraße (Bushaltestelle Abzweig Richtung Falkenhain) |
| 13:10–14:10 | Meuselwitz — Parkplatz Busbahnhof |
| 14:30–15:00 | Kriebitzsch — vor dem Gemeindeamt (Hauptstraße 26) |
| 15:20–15:50 | Rositz — Goetheplatz / Festwiese |
| 16:10–16:40 | Lödla OT Rödigen — Dorfring / Platz am Denkmal |
| Donnerstag, 18. Juni | |
| 10:00–10:30 | Saara‑Nobitz — Saara Nr. 42 (Gemeindeamt) |
| 10:50–11:20 | Ehrenberg‑Altenburg — Stünzhainer Straße / Containerstandort |
| 12:10–13:10 | Nobitz — Parkplatz Marktkauf |
| 13:30–15:00 | Altenburg — Zwickauer Straße (Festplatz) |
| 15:30–16:30 | Altenburg — Offenburger Allee (gegenüber ALDI) |
| Freitag, 19. Juni | |
| 10:00–10:30 | Haselbach — Birkenring |
| 10:50–11:20 | Treben — Breite Straße / Containerstandort |
| 11:40–12:10 | Fockendorf — Am Wustenberg |
| 13:00–13:30 | Gerstenberg — Luckaer Straße (Zufahrt zur Festwiese) |
| 13:50–14:20 | Wintersdorf‑Meuselwitz — am Kulturhaus |
| 14:40–15:10 | Oberzetzscha‑Altenburg — Querstraße / Containerstandplatz |
| 15:30–16:30 | Borgishain‑Windischleuba — Otto‑Engert‑Straße 27 (Bauhof) |
| Samstag, 20. Juni | |
| 09:30–11:00 | Schmölln — Parkplatz Brauereiteich |
| 11:30–12:30 | Gößnitz — Walter‑Rabold‑Straße |
| 13:00–14:00 | Altenburg — Albert‑Levy‑Straße / Kauerndorfer Allee (großer Parkplatz) |
| 14:30–15:30 | Altenburg — Käthe‑Kollwitz‑Straße (gegenüber Netto‑Markt) |
| Montag, 22. Juni | |
| 09:30–10:00 | Ponitz — Parkplatz gegenüber Feuerwehr |
| 10:20–11:20 | Gößnitz — Freiheitsplatz |
| 11:40–12:10 | Naundorf‑Gößnitz — Containerstandort |
| 12:30–13:00 | Podelwitz‑Nobitz — Parkplatz / Vereinshaus (Nr. 12) |
| 13:50–14:20 | Taupadel‑Nobitz — Dorfplatz (ehem. Bäckerei) |
| 14:40–15:10 | Zehma‑Nobitz — Containerstandort (hinter Gartencenter) |
| Dienstag, 23. Juni | |
| 09:30–10:00 | Löbichau — Dorfplatz |
| 10:20–10:50 | Nöbdenitz — Lößigstraße / Dorfstraße (gegenüber Bürgerhaus) |
| 11:10–11:40 | Sommeritz‑Schmölln — Containerstandort |
| 12:00–12:30 | Heyersdorf — Ortsmitte |
| 12:50–13:20 | Thonhausen — Parkplatz / Trafostation |
| 14:10–14:40 | Jonaswalde — Bushaltestelle (An der Waage) |
| 15:00–15:30 | Heukewalde — Gemeindeamt |
| 15:50–16:20 | Vollmershain — Parkplatz am Gemeindeamt |
| 16:40–17:10 | Posterstein — Burgberg‑Parkplatz |
| Mittwoch, 24. Juni | |
| 09:30–10:00 | Hartha‑Schmölln — Containerstandort |
| 10:20–10:50 | Dobitschen — Altes Feuerwehrhaus (gegenüber Schloss) |
| 11:10–11:40 | Naundorf‑Starkenberg — vor der Brücke (Ortseingang) |
| 12:00–12:30 | Starkenberg — Borngasse / Am Teich |
| 13:20–13:50 | Großröda — vor dem Gemeindeamt |
| 14:10–14:40 | Monstab — Dorfplatz |
| 15:00–15:30 | Tegkwitz‑Starkenberg — an der Bushaltestelle |
| 15:50–16:20 | Romschütz‑Göhren — Hauptstraße / Containerstandort |
| 16:40–17:10 | Mehna — Gemeindeamt / Parkplatz |
| 17:30–18:00 | Göllnitz — Parkplatz vor dem Kulturhaus |
| Donnerstag, 25. Juni | |
| 09:30–10:00 | Wildenbörten‑Schmölln — Containerstandort |
| 10:20–10:50 | Drogen‑Schmölln — Buswartehaus |
| 11:10–11:40 | Altkirchen‑Schmölln — Parkplatz hinter dem Feuerwehrhaus |
| 12:30–13:00 | Burkersdorf‑Nobitz — Dorfplatz |
| 13:20–13:50 | Großstöbnitz‑Schmölln — Parkplatz Feuerwehr |
| 14:10–15:00 | Schmölln — Hermann‑von‑Helmholtz‑Straße |
| 15:20–16:10 | Schmölln — Kummerscher Weg / Containerstandort |
Änderungen und Ergänzungen werden zeitnah über die Internetseite und die Abfall‑App veröffentlicht. Termine im Herbst 2026 werden separat im KreisJournal veröffentlicht.
Kommentare