Wählerinnen und Wähler hoffen auf klare Entscheidungen und eine stabile Regierungsbildung. In den kommenden Stunden werden die Stimmen aus den Wahlurnen u. a. im Altenburger Land ausgezählt. Bleiben Sie dran für aktuelle Updates der Wahlergebnisse!
Stand: 23.02.2025 22:13 Uhr
vorläufiges Ergebnis
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | Stephan Brandner (AfD) | 77.161 | 44,8 |
2 | Elisabeth Kaiser (SPD) | 18.698 | 10,9 |
3 | Cornelius Golembiewski (CDU) | 34.406 | 20,0 |
4 | Frank Tempel (Linke) | 20.441 | 11,9 |
5 | Marco Thiele (FDP) | 3.918 | 2,3 |
6 | Bernhard Stengele (Bündnis 90/Die Grünen) | 3.323 | 1,9 |
7 | Maik Stephan Witzel (Freie Wähler) | 3.416 | 2,0 |
11 | André Polter (BSW) | 10.915 | 6,3 |
Erfassungsstand: 364 / 364 Wahlbezirken
vorläufiges Ergebnis
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | Alternative für Deutschland (AfD) | 74.761 | 43,4 |
2 | Sozial-demokratische Partei Deutschlands (SPD) | 13.622 | 7,9 |
3 | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 30.631 | 17,8 |
4 | Die Linke (Die Linke) | 22.450 | 13,0 |
5 | Freie Demokratische Partei (FDP) | 5.137 | 3,0 |
6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 4.924 | 2,9 |
7 | FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) | 2.276 | 1,3 |
8 | Volt Deutschland (Volt) | 721 | 0,4 |
9 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) | 209 | 0,1 |
10 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜNDNIS DEUTSCHLAND) | 669 | 0,4 |
11 | Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) | 16.963 | 9,8 |
Erfassungsstand: 364 / 364 Wahlbezirken
Kommentare