Wählerinnen und Wähler hoffen auf klare Entscheidungen und eine stabile Regierungsbildung. In den kommenden Stunden werden die Stimmen aus den Wahlurnen u. a. im Altenburger Land ausgezählt. Bleiben Sie dran für aktuelle Updates der Wahlergebnisse!
Das vorläufige Ergebnis zur Bundestagswahl 2025 in Thüringen ist abgeschlossen.
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | Stephan Brandner (AfD) | 77.161 | 44,8 |
2 | Elisabeth Kaiser (SPD) | 18.698 | 10,9 |
3 | Cornelius Golembiewski (CDU) | 34.406 | 20,0 |
4 | Frank Tempel (Linke) | 20.441 | 11,9 |
5 | Marco Thiele (FDP) | 3.918 | 2,3 |
6 | Bernhard Stengele (Bündnis 90/Die Grünen) | 3.323 | 1,9 |
7 | Maik Stephan Witzel (Freie Wähler) | 3.416 | 2,0 |
11 | André Polter (BSW) | 10.915 | 6,3 |
Erfassungsstand: 364 / 364 Wahlbezirken
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | AfD | 74.761 | 43,4 |
2 | SPD | 13.622 | 7,9 |
3 | CDU | 30.631 | 17,8 |
4 | Die Linke | 22.450 | 13,0 |
5 | FDP | 5.137 | 3,0 |
6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.924 | 2,9 |
7 | FREIE WÄHLER | 2.276 | 1,3 |
8 | Volt Deutschland | 721 | 0,4 |
9 | MLPD | 209 | 0,1 |
10 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 669 | 0,4 |
11 | BSW | 16.963 | 9,8 |
Erfassungsstand: 364 / 364 Wahlbezirken
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | AfD | 512.068 | 38,7 |
2 | SPD | 131.841 | 10,0 |
3 | CDU | 272.828 | 20,6 |
4 | Die Linke | 209.943 | 15,9 |
5 | FDP | 28.124 | 2,1 |
6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 36.821 | 2,8 |
7 | FREIE WÄHLER | 25.833 | 2,0 |
8 | Volt Deutschland | - | - |
9 | MLPD | 1.683 | 0,1 |
10 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - |
11 | BSW | 96.960 | 7,3 |
sonstige | 7.121 | 0,5 |
Erfassungsstand: 2993 / 2993 Wahlbezirken
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
1 | AfD | 510.519 | 38,6 |
2 | SPD | 115.915 | 8,8 |
3 | CDU | 246.072 | 18,6 |
4 | Die Linke | 200.691 | 15,2 |
5 | FDP | 37.286 | 2,8 |
6 | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 56.084 | 4,2 |
7 | FREIE WÄHLER | 20.622 | 1,6 |
8 | Volt Deutschland | 7.006 | 0,5 |
9 | MLPD | 1.830 | 0,1 |
10 | BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3.608 | 0,3 |
11 | BSW | 124.501 | 9,4 |
Erfassungsstand: 2993 / 2993 Wahlbezirken
Kommentare